| | 球衣號碼 | | 中文姓名 | | 英文姓名 | | 球隊位置 | | 入球 | | |
| | 1 | | 李安納 | | Leonard, Christopher | | 守門員 | | | | |
| | 2 | | 歐陽應慈 | | Au Yeung Ting Tsz | | 右後衛 | | | | |
| | 3 | | 陳漢輝 | | Chan Hoi Fai | | 左後衛 | | | | |
| | 4 | | 奧沙 | | O'Shea, Timothy James | | 防守中場 | | 5 | | |
| | 5 | | 陳炳安 | | Chan Ping On | | 清道伕 | | | | |
| | 6 | | 陳志光 | | Chan Chi Kwong | | 右中場 | | 2 | | |
| | 7 | | 基亞 | | Greer, Ross | | 前鋒/左中場 | | 11 | | |
| | 8 | | 陳發枝 | | Chan Fat Chi | | 前鋒 | | | | |
| | 9 | | 科士打 | | Foster, Paul Anthony | | 前鋒 | | 20 | | |
| | 10 | | 哥斯達路 | | Costello, Peter | | 前鋒 | | 11 | | |
| | 11 | | 吳鑑鴻 | | Ng Kam Hung | | 前鋒 | | 1 | | |
| | 12 | | 林慶麟 | | Lam Hing Lun | | 左中場 | | 3 | | |
| | 13 | | 楊健華 | | Yeung Kin Wah | | 中場 | | | | |
| | 14 | | 張志德 | | Cheung Chi Tak | | 右後衛 | | | | |
| | 15 | | 聶澤恆 | | Nip Chak Hang | | 左後衛 | | | | |
| | 17 | | 陳秀賢 | | Chan Sau Yin | | 守門員 | | | | |
| | 18 | | 楊熙智 | | Yeung Hei Chi | | 右中場 | | 3 | | |
| | 19 | | 潘嘉明 | | Poon Ka Ming | | 後衛 | | | | |
| | 20 | | 黃偉德 | | Wong Wai Tak | | 中堅 | | | | |
| | 21 | | 巴貝利 | | Timothy Bredbury | | 前鋒/中場 | | 10 | | |
| | | | 李向亮 | | Li Heung Leung | | 中場 | | | | |
| | 16 | | 愛華士 | | Edwards, Sean | | 中場 | | 3 | | |
| | 16 | | 韋伯 | | Webb, Neil | | 中場 | | | | |
1994-1995及1995-1996年度球季成績
| | | | 1994-1995 | | 1995-1996 | | |
| | 會長盃七人賽 | | 冠軍 | | | | |
| | 高級組銀牌 | | | | 首圈出局 | | |
| | 總督盃 | | 亞軍 | | 冠軍 | | |
| | 足總盃 | | | | 四強 | | |
| | 甲組聯賽(首階段) | | | | 亞軍 | | |
| | 甲組聯賽(次階段) | | | | 冠軍 | | |
| | 甲組聯賽(總成績) | | 第八名 | | | | |
回到主頁